| Grenzstein | Läufelfingen/ Känerkinden |
| Gebiet | Hard |
| Grenzpunkt | 40.02 |
| Material | Jurakalk |
| Masse | 30/ 20 |
| cm ü Boden | 30 |
| Jahreszahl | – |
| Wappen/ Inschrift | L |
| a. Koordinaten | 629943/ 250270 |
| ca. Höhe (m.ü.M) | 760 |
Bilder © Daniel Mohler/ 2013
Klicken, Entdecken, Lernen
| Grenzstein | Läufelfingen/ Känerkinden |
| Gebiet | Hard |
| Grenzpunkt | 40.02 |
| Material | Jurakalk |
| Masse | 30/ 20 |
| cm ü Boden | 30 |
| Jahreszahl | – |
| Wappen/ Inschrift | L |
| a. Koordinaten | 629943/ 250270 |
| ca. Höhe (m.ü.M) | 760 |
Bilder © Daniel Mohler/ 2013