| Grenzstein | Läufelfingen/ Känerkinden |
| Gebiet | Yschlaag 1 |
| Grenzpunkt | |
| Material | Jurakalk |
| Masse | 24/ 21 |
| cm ü Boden | 30 |
| Jahreszahl | – |
| Wappen/ Inschrift | L |
| ca. Koordinaten | 630023/ 250269 |
| ca. Höhe (m.ü.M) | 720 |
Bilder © Daniel Mohler/ 2013
Klicken, Entdecken, Lernen
| Grenzstein | Läufelfingen/ Känerkinden |
| Gebiet | Yschlaag 1 |
| Grenzpunkt | |
| Material | Jurakalk |
| Masse | 24/ 21 |
| cm ü Boden | 30 |
| Jahreszahl | – |
| Wappen/ Inschrift | L |
| ca. Koordinaten | 630023/ 250269 |
| ca. Höhe (m.ü.M) | 720 |
Bilder © Daniel Mohler/ 2013