| Grenzstein | Läufelfingen/ Buckten |
| Gebiet | Haasegatter |
| Grenzpunkt | |
| Material | Jurakalk |
| Masse | 34/ 24 |
| cm ü Boden | 50 |
| Jahreszahl | – |
| Wappen/ Inschrift | L/ E |
| ca. Koordinaten | 630023/ 250211 |
| ca. Höhe (m.ü.M) | 735 |
Bilder © Daniel Mohler/ 2013
Klicken, Entdecken, Lernen
| Grenzstein | Läufelfingen/ Buckten |
| Gebiet | Haasegatter |
| Grenzpunkt | |
| Material | Jurakalk |
| Masse | 34/ 24 |
| cm ü Boden | 50 |
| Jahreszahl | – |
| Wappen/ Inschrift | L/ E |
| ca. Koordinaten | 630023/ 250211 |
| ca. Höhe (m.ü.M) | 735 |
Bilder © Daniel Mohler/ 2013